涉改公务用车拍卖公告
定于2018年11月2日上午8:00在绍兴市越城区钱王祠前16号稽山宾馆稽山8号厅拍卖:
一、拍卖标的物(详见清单,以实物现状展示为准)
涉改公务用车170辆,以每辆为一个标的进行拍卖,每辆起拍价2500元至70000元不等 (不含号牌)。
二、报名事项(报名费:100元/位)
完全民事行为能力的自然人、法人、其他组织均可报名,意向人携带有效身份证明原件(非绍兴地区自然人还需携带相应居住证明)及复印件三份于2018年10月31日至11月1日(8:30-12:00/13:00-16:30)到原绍兴市政府院内(绍兴市越城区小校场与新河弄交叉口西南100米)办理报名手续,并交纳参拍保证金1万元/标(保证金应以现金交款单形式交纳,不计息)。
保证金交入单位:绍兴市拍卖商行有限责任公司
开 户 行:绍兴银行新建支行
账 号:0924000489333600010
三、标的展示:2018年10月31日、11月1日于原绍兴市政府院内展示。
四、咨询电话:0575-85115317、85222662。
注:竞买人保证金交款人名称、报名参拍人名称必须与拍卖成交后办理机动车过户时的名称一致,不得更改。
绍兴市拍卖商行有限责任公司
2018年10月25日
涉改公务用车拍卖清单 | |||||||||
序号 | 车辆型号 | 车辆现号牌 | 注册登记日期 | 保险截止日期 | 年检到期日期 | 现场车辆编号 | 起拍价(元) | ||
1 | 帕萨特牌SVW7183LJi轿车 | 浙D6A330 | 2008年1月8日 | 2018年12月24日 | 2019年1月 | 1 | 9,000.00 | ||
2 | 汇众牌SH6492中型普通客车 | 浙D09073 | 2007年12月7日 | 2018年12月19日 | 2018年12月 | 2 | 5,000.00 | ||
3 | 奇瑞牌SQR7200T11T6小型轿车 | 浙D7998E | 2008年10月20日 | 2019年10月16日 | 2019年10月 | 3 | 3,000.00 | ||
4 | 帕萨特牌SVW7183SJD小型轿车 | 浙D12050 | 2011年8月10日 | 2019年6月4日 | 2019年8月 | 4 | 11,000.00 | ||
5 | 别克牌SGM6517 GL8小型普通客车 | 浙D71697 | 2006年9月4日 | 2019年9月6日 | 2019年9月 | 5 | 11,000.00 | ||
6 | 江铃全顺牌JX6571TA—M3中型普通客车 | 浙D17718 | 2010年7月28日 | 2019年8月24日 | 2019年7月 | 6 | 8,000.00 | ||
7 | 别克SGM5020XSH GL8小型普通客车 | 浙D50962 | 2005年4月25日 | 2019年4月21日 | 2019年4月 | 9 | 10,000.00 | ||
8 | 柯斯达牌SCT6700RZB54L大型普通客车 | 浙D08209 | 2006年12月1日 | 2018年12月17日 | 2018年12月 | 10 | 8,000.00 | ||
9 | 别克SGM6512 GL8小型普通客车 | 浙D30K02 | 2005年9月16日 | 2018年9月18日 | 2019年9月 | 11 | 10,000.00 | ||
10 | 桑塔纳牌SVW7202FQ1轿车 | 浙D89725 | 2007年5月22日 | 2019年5月21日 | 2019年5月 | 12 | 3,500.00 | ||
11 | 帕萨特牌SVW7183SJD小型轿车 | 浙D0L581 | 2010年12月27日 | 2018年12月24日 | 2018年12月 | 15 | 11,000.00 | ||
12 | 帕萨特牌SVW7183LJi轿车 | 浙D66712 | 2006年5月20日 | 2019年5月16日 | 2019年5月 | 16 | 7,500.00 | ||
13 | 帕萨特牌SVW7183LJi轿车 | 浙D6Y839 | 2007年9月21日 | 2019年10月22日 | 2019年9月 | 17 | 8,500.00 | ||
14 | 桑塔纳牌SVW7182QQD小型轿车 | 浙D6G283 | 2010年3月15日 | 2019年7月10日 | 2019年3月 | 19 | 5,000.00 | ||
15 | 别克SGM6512 GL8小型普通客车 | 浙D55862 | 2005年9月2日 | 2019年9月1日 | 2018年9月 | 21 | 8,000.00 | ||
16 | 帕萨特牌SVW7183LJi轿车 | 浙D6Y815 | 2007年3月9日 | 2019年4月13日 | 2019年3月 | 22 | 8,000.00 | ||
17 | 帕萨特SVW7203FPi轿车 | 浙D6Y970 | 2007年11月8日 | 2018年12月13日 | 2018年11月 | 24 | 8,500.00 | ||
18 | 桑塔纳SVW7182CQ1小型轿车 | 浙D65581 | 2006年4月29日 | 2019年4月29日 | 2019年4月 | 27 | 3,000.00 | ||
19 | 别克SGM6512 GL8小型普通客车 | 浙D06107 | 2006年2月14日 | 2019年2月24日 | 2019年2月 | 28 | 8,000.00 | ||
20 | 奥德赛牌HG6481BAA小型客车 | 浙D9H312 | 2010年7月8日 | 2019年8月1日 | 2019年7月 | 29 | 15,000.00 | ||
21 | 迈腾牌FV7207TDQG小型轿车 | 浙D06521 | 2010年8月4日 | 2019年7月22日 | 2019年8月 | 31 | 19,000.00 | ||
22 | 别克SGM7200小型轿车 | 浙D06099 | 2006年1月10日 | 2019年1月13日 | 2019年1月 | 32 | 4,000.00 | ||
23 | 帕萨特牌SVW7203EPi小型轿车 | 浙D70056 | 2006年11月14日 | 2018年11月17日 | 2018年11月 | 34 | 7,000.00 | ||
24 | 帕萨特SVW7203AP1小型轿车 | 浙D56091 | 2005年9月14日 | 2018年11月11日 | 2019年9月 | 35 | 6,000.00 | ||
25 | 雅阁牌HG7203A小型轿车 | 浙D06506 | 2008年9月10日 | 2018年10月10日 | 2018年9月 | 37 | 9,000.00 | ||
26 | 奥德赛牌HG6481BAA小型普通客车 | 浙D06512 | 2011年5月12日 | 2019年5月11日 | 2019年5月 | 38 | 18,000.00 | ||
27 | 帕萨特牌SVW7183LJi小型轿车 | 浙D85503 | 2007年3月20日 | 2018年3月19日 | 2019年3月 | 40 | 7,000.00 | ||
28 | 思威牌DHW6461(CR-V 2.0L-VTEC)小型普通客车 | 浙D65535 | 2006年4月29日 | 2018年4月24日 | 2019年4月 | 41 | 4,000.00 | ||
29 | 帕萨特SVW7183FJi轿车 | 浙D58109 | 2005年11月16日 | 2018年11月24日 | 2018年11月 | 42 | 6,000.00 | ||
30 | 别克牌SGM6529ATA小型普通客车 | 浙D5L173 | 2011年2月18日 | 2019年3月16日 | 2019年2月 | 43 | 13,000.00 | ||
31 | 明锐牌SVW7166HSD小型轿车 | 浙D2U807 | 2012年9月27日 | 2019年8月30日 | 2019年9月 | 44 | 9,000.00 | ||
32 | 奥德赛HG6480小型普通客车 | 浙D680MD | 2005年9月16日 | 2019年2月5日 | 2019年9月 | 45 | 6,000.00 | ||
33 | 三菱CFA2031C小型普通客车 | 浙D60120 | 2005年12月8日 | 2018年12月14日 | 2018年12月 | 47 | 5,000.00 | ||
34 | 别克牌SGM6520ATA小型普通客车 | 浙D06053 | 2012年3月1日 | 2019年2月28日 | 2019年3月 | 48 | 25,000.00 | ||
35 | 帕萨特牌SVW7183LJi轿车 | 浙D80025 | 2007年8月1日 | 2019年7月19日 | 2019年8月 | 49 | 7,000.00 | ||
36 | 别克牌SGM6517 GL8小型普通客车 | 浙D3A559 | 2007年12月12日 | 2018年12月10日 | 2018年12月 | 50 | 8,000.00 | ||
37 | 海狮JTFSX23P中型普通客车 | 浙D12399 | 2008年12月30日 | 2018年12月29日 | 2018年12月 | 51 | 6,000.00 | ||
38 | 帕萨特牌SVW7183SJD小型轿车 | 浙D0J260 | 2010年7月19日 | 2019年7月15日 | 2019年7月 | 52 | 11,000.00 | ||
39 | 江铃全顺牌JX6571P-M4中型普通客车 | 浙D12398 | 2008年12月29日 | 2018年12月31日 | 2018年12月 | 56 | 9,000.00 | ||
40 | 柯斯达牌SCT6703TRB53L大型普通客车 | 浙D00020 | 2010年10月18日 | 2019年10月22日 | 2018年10月 | 57 | 15,000.00 | ||
41 | 雅阁HG7201A轿车 | 浙D63670 | 2006年4月14日 | 2019年4月28日 | 2019年4月 | 58 | 6,000.00 | ||
42 | 丰田牌TV7250小型轿车 | 浙D85701 | 2007年3月21日 | 2019年3月19日 | 2019年3月 | 59 | 8,000.00 | ||
43 | 普瑞维亚2362CC小型普通客车 | 浙D79707 | 2007年1月16日 | 2019年1月15日 | 2019年1月 | 62 | 8,000.00 | ||
44 | 帕萨特牌SVW7183LJi轿车 | 浙D63860 | 2006年4月17日 | 2019年4月16日 | 2019年4月 | 63 | 7,000.00 | ||
45 | 别克SGM6510 GL8小型普通客车 | 浙D06548 | 2003年6月30日 | 2018年12月16日 | 2018年12月 | 65 | 3,000.00 | ||
46 | 桑塔纳SVW7182LFI轿车 | 浙D36627 | 2004年11月3日 | 2018年11月12日 | 2018年11月 | 69 | 2,500.00 | ||
47 | 帕杰罗JE4NR52M小型越野客车 | 浙D80328 | 2011年4月28日 | 2019年7月11日 | 2019年4月 | 71 | 15,000.00 | ||
48 | 雅阁HG7201A(ACCORD 2.0)小型轿车 | 浙D30272 | 2006年3月21日 | 2019年3月25日 | 2019年3月 | 72 | 6,000.00 | ||
49 | 北京现代BH7200M轿车 | 浙D30508 | 2004年8月25日 | 2019年9月13日 | 2019年8月 | 75 | 3,000.00 | ||
50 | 别克牌SGM6527AT小型普通客车 | 浙D60032 | 2008年12月8日 | 2018年12月9日 | 2018年12月 | 77 | 6,000.00 | ||
51 | 别克SGM7207TATA小型轿车 | 浙D7K299 | 2010年12月9日 | 2019年5月31日 | 2018年12月 | 78 | 9,000.00 | ||
52 | 尼桑牌ZN6491E2G小型普通客车 | 浙D76625 | 2006年11月22日 | 2019年9月27日 | 2018年11月 | 79 | 3,000.00 | ||
53 | 丰田牌GTM7200G小型轿车 | 浙D262CS | 2007年10月30日 | 2018年10月29日 | 2018年10月 | 80 | 8,000.00 | ||
54 | 帕萨特牌SVW7183LJi轿车 | 浙D00040 | 2007年6月11日 | 2019年5月21日 | 2019年6月 | 81 | 7,000.00 | ||
55 | 帕萨特牌SVW7183SJD小型轿车 | 浙D3039M | 2010年10月19日 | 2019年10月11日 | 2019年10月 | 82 | 12,000.00 | ||
56 | 江铃牌JX1020PSD3轻型普通货车 | 浙D00014 | 2010年4月20日 | 2019年4月8日 | 2019年4月 | 84 | 6,000.00 | ||
57 | 别克牌SGM6527AT小型普通客车 | 浙D256CS | 2008年10月29日 | 2018年10月16日 | 2018年10月 | 85 | 11,000.00 | ||
58 | 迈腾牌FV7207TDQG小型轿车 | 浙D326CS | 2010年10月21日 | 2018年10月19日 | 2018年10月 | 86 | 19,000.00 | ||
59 | 桑塔纳SVW7182DQi轿车 | 浙D60392 | 2006年1月18日 | 2019年3月17日 | 2019年1月 | 87 | 3,000.00 | ||
60 | 长城牌CC1022SR轻型普通货车 | 浙D72991 | 2006年9月30日 | 2019年9月30日 | 2019年3月 | 88 | 3,000.00 | ||
61 | 飞球牌ZJL5063XLCC中型厢式货车 | 浙D19757 | 2011年7月14日 | 2019年8月27日 | 2019年7月 | 89 | 9,000.00 | ||
62 | 雅阁HG7201A轿车 | 浙D65389 | 2006年4月29日 | 2019年4月25日 | 2019年4月 | 90 | 6,000.00 | ||
63 | 丰田牌GTM7200G轿车 | 浙D80052 | 2007年8月10日 | 2019年8月31日 | 2019年8月 | 91 | 7,000.00 | ||
64 | 帕萨特SVW7183SJD小型轿车 | 浙D6Y899 | 2010年9月21日 | 2019年9月21日 | 2019年9月 | 92 | 12,000.00 | ||
65 | 江铃全顺牌JX6571TA-M3中型普通客车 | 浙D22355 | 2012年2月15日 | 2019年2月20日 | 2019年2月 | 93 | 10,000.00 | ||
66 | 别克SGM6515-GL8小型普通客车 | 浙D60153 | 2006年1月17日 | 2019年3月12日 | 2019年1月 | 94 | 7,000.00 | ||
67 | 雅阁HG7240小型轿车 | 浙D605HX | 2004年11月11日 | 2018年11月21日 | 2018年11月 | 96 | 4,000.00 | ||
68 | 起亚YQZ6490小型普通客车 | 浙D50299 | 2005年4月2日 | 2019年4月19日 | 2019年4月 | 97 | 3,000.00 | ||
69 | 天籁牌EQ7230BA小型轿车 | 浙D717AR | 2006年8月25日 | 2019年8月23日 | 2019年8月 | 98 | 5,000.00 | ||
70 | 雪佛兰科帕奇牌KL1FC6EG小型越野客车 | 浙D952CG | 2010年7月29日 | 2019年8月31日 | 2019年7月 | 101 | 8,000.00 | ||
71 | 雅阁HG7240轿车 | 浙D06467 | 2003年8月8日 | 2019年8月29日 | 2019年2月 | 102 | 5,000.00 | ||
72 | 奥迪A6L 2.4AT小型轿车 | 浙D299EX | 2003年7月4日 | 2019年6月30日 | 2019年1月 | 103 | 7,500.00 | ||
73 | 帕萨特SVW7183GJI轿车 | 浙D55307 | 2005年8月15日 | 2019年9月8日 | 2019年8月 | 104 | 7,000.00 | ||
74 | 帕萨特SVW7183SJD小型轿车 | 浙D0V500 | 2012年12月10日 | 2018年12月10日 | 2018年12月 | 105 | 18,000.00 | ||
75 | 帕萨特SVW7183LJI小型轿车 | 浙D68612 | 2006年7月6日 | 2019年6月29日 | 2019年7月 | 106 | 8,000.00 | ||
76 | 三菱CFA2031H小型越野客车 | 浙D3H822 | 2010年5月14日 | 2019年5月7日 | 2019年5月 | 107 | 9,000.00 | ||
77 | 大众SVW72010KJ小型轿车 | 浙D0X703 | 2013年5月21日 | 2019年5月20日 | 2019年5月 | 108 | 20,000.00 | ||
78 | 奥迪FV7201TCVT轿车 | 浙D06058 | 2006年1月27日 | 2019年9月14日 | 2019年1月 | 109 | 10,000.00 | ||
79 | 奥迪FV7241FCVTG小型轿车 | 浙D60016 | 2009年8月20日 | 2019年9月3日 | 2019年8月 | 110 | 16,000.00 | ||
80 | 奥迪FV7201TFCVTG小型轿车 | 浙D7H287 | 2010年6月9日 | 2019年7月6日 | 2019年6月 | 111 | 20,000.00 | ||
81 | 帕萨特SVW7183DJI小型轿车 | 浙D656CG | 2003年11月19日 | 2018年11月18日 | 2019年5月 | 112 | 5,000.00 | ||
82 | 奥迪A6L2.4CVT轿车 | 浙D06186 | 2004年2月4日 | 2019年1月30日 | 2019年2月 | 113 | 8,000.00 | ||
83 | 奥迪FV7241CVT小型轿车 | 浙DAL889 | 2006年8月16日 | 2019年8月20日 | 2019年8月 | 114 | 9,000.00 | ||
84 | 奥迪A6L 1.8T AT小型轿车 | 浙D6V112 | 2003年11月6日 | 2018年11月6日 | 2018年11月 | 115 | 7,000.00 | ||
85 | 别克SGM7252GL轿车 | 浙D30100 | 2004年4月23日 | 2019年7月6日 | 2019年4月 | 116 | 4,000.00 | ||
86 | 雅阁HG7205ABC5A小型轿车 | 浙D882ET | 2017年5月25日 | 2019年5月25日 | 2019年5月 | 117 | 70,000.00 | ||
87 | 大众SVW72010KJ小型轿车 | 浙D367AS | 2012年11月26日 | 2018年11月19日 | 2018年11月 | 118 | 18,000.00 | ||
88 | 桑塔纳SVW7182CQI小型轿车 | 浙D80809 | 2007年1月23日 | 2019年1月19日 | 2019年1月 | 119 | 3,000.00 | ||
89 | 别克SGM7252GL小型轿车 | 浙D39282 | 2005年3月1日 | 2019年3月12日 | 2019年3月 | 120 | 3,000.00 | ||
90 | 尼桑牌ZN5024XXYH2G4轻型厢式货车 | 浙D3S297 | 2012年5月17日 | 2019年5月15日 | 2019年5月 | 121 | 10,000.00 | ||
91 | 帕萨特SVW7183SJD小型轿车 | 浙D0739H | 2010年7月14日 | 2019年7月14日 | 2019年7月 | 122 | 11,000.00 | ||
92 | 别克SGM6515 GL8小型普通客车 | 浙D69191 | 2006年7月20日 | 2019年7月19日 | 2019年7月 | 123 | 12,000.00 | ||
93 | 桑塔纳SVW7182QQD小型轿车 | 浙D3M732 | 2011年5月9日 | 2019年5月12日 | 2019年5月 | 124 | 4,000.00 | ||
94 | 东南DN7150MA小型轿车 | 浙D0J080 | 2010年7月15日 | 2019年7月11日 | 2019年7月 | 125 | 7,000.00 | ||
95 | 福田牌BJ6438MC6VA-P1小型普通客车 | 浙D627CG | 2010年12月27日 | 2018年12月24日 | 2018年12月 | 126 | 7,000.00 | ||
96 | 别克SGM7251G轿车 | 浙D67623 | 2006年6月16日 | 2019年6月16日 | 2019年6月 | 127 | 5,000.00 | ||
97 | 别克SGM6517 GL8小型普通客车 | 浙D98383 | 2007年9月18日 | 2018年9月17日 | 2019年9月 | 128 | 12,500.00 | ||
98 | 北京现代牌BH7162MW轿车 | 浙D8A369 | 2008年2月21日 | 2019年2月20日 | 2019年2月 | 129 | 9,000.00 | ||
99 | 别克SGM7252GL小型轿车 | 浙D27270 | 2003年12月24日 | 2019年1月13日 | 2018年12月 | 130 | 3,000.00 | ||
100 | 别克 SGM7251G小型轿车 | 浙DH67F9 | 2004年2月6日 | 2019年1月19日 | 2019年2月 | 131 | 3,000.00 | ||
101 | 桑塔纳SVW7180CE1小型轿车 | 浙D32683 | 2004年6月9日 | 2019年6月10日 | 2019年6月 | 132 | 3,000.00 | ||
102 | 风度牌JN1CAUA33Z0小型轿车 | 浙D0Q379 | 2002年6月21日 | 2019年6月12日 | 2018年12月 | 133 | 3,000.00 | ||
103 | 马自达牌CA7201AT4小型轿车 | 浙D07S03 | 2010年9月28日 | 2019年8月1日 | 2019年9月 | 134 | 8,000.00 | ||
104 | 雅阁 HG7240轿车 | 浙D30306 | 2004年8月5日 | 2018年12月31日 | 2019年8月 | 135 | 5,500.00 | ||
105 | 别克牌SGM7240CWAT轿车 | 浙D80026 | 2007年5月24日 | 2019年5月28日 | 2019年5月 | 136 | 7,000.00 | ||
106 | 江淮牌HFC6470AHR3BE3小型普通客车 | 浙D7B689 | 2008年7月29日 | 2019年7月11日 | 2019年7月 | 137 | 5,000.00 | ||
107 | 奥迪牌FV7201TFCVTG小型轿车 | 浙D06201 | 2009年2月26日 | 2019年2月26日 | 2019年2月 | 138 | 12,000.00 | ||
108 | 别克牌SGM6527AT小型普通客车 | 浙D7J612 | 2010年9月20日 | 2019年9月14日 | 2019年9月 | 139 | 10,000.00 | ||
109 | 东南牌DN6492C3中型普通客车 | 浙D93197 | 2007年7月20日 | 2019年7月14日 | 2019年1月 | 140 | 9,000.00 | ||
110 | 别克SGM6517 GL8小型普通客车 | 浙D1A900 | 2007年11月16日 | 2018年11月28日 | 2018年11月 | 141 | 15,000.00 | ||
111 | 桑塔纳SVW7180CEI小型轿车 | 浙D626CG | 2004年4月8日 | 2019年5月30日 | 2019年4月 | 142 | 3,000.00 | ||
112 | 雅阁HG7240小型轿车 | 浙D25301 | 2003年9月26日 | 2019年9月21日 | 2019年3月 | 143 | 5,000.00 | ||
113 | 日产ZN6441V1A4小型普通客车 | 浙D9T372 | 2012年9月27日 | 2019年9月27日 | 2019年9月 | 144 | 6,000.00 | ||
114 | 日产 EQ7204AC小型轿车 | 浙D1M303 | 2011年3月29日 | 2019年3月7日 | 2019年3月 | 145 | 15,000.00 | ||
115 | 别克SGM6527AT小型普通客车 | 浙D9D757 | 2009年5月31日 | 2019年5月22日 | 2019年5月 | 146 | 8,000.00 | ||
116 | 宇通ZK6608DMA9中型普通客车 | 浙D22829 | 2012年5月4日 | 2019年5月17日 | 2019年5月 | 147 | 25,000.00 | ||
117 | 大众SVW71810CJ小型轿车 | 浙D7R152 | 2012年3月16日 | 2019年3月15日 | 2019年3月 | 148 | 22,000.00 | ||
118 | 思威JHLRD58403C小型越野客车 | 浙D29992 | 2004年3月8日 | 2019年3月24日 | 2019年3月 | 149 | 3,000.00 | ||
119 | 途安Touran牌SVW6440BA小型普通客车 | 浙D80131 | 2007年11月27日 | 2018年11月5日 | 2018年11月 | 150 | 7,000.00 | ||
120 | 丰田牌TV7251Roya1小型轿车 | 浙D07S02 | 2011年6月13日 | 2019年4月15日 | 2019年6月 | 151 | 11,000.00 | ||
121 | 丰田牌GTM7240VB_NAV1小型轿车 | 浙D07S01 | 2010年3月23日 | 2019年4月7日 | 2019年3月 | 152 | 10,000.00 | ||
122 | 奥迪牌FV7301TFATG小型轿车 | 浙D30281 | 2010年9月3日 | 2019年8月27日 | 2019年9月 | 153 | 15,000.00 | ||
123 | 别克牌SGM6515ATA小型普通客车 | 浙D8K981 | 2010年12月23日 | 2018年12月17日 | 2018年12月 | 154 | 10,000.00 | ||
124 | 别克牌SGM6515ATA小型普通客车 | 浙D9B553 | 2008年7月28日 | 2019年7月25日 | 2019年7月 | 155 | 9,000.00 | ||
125 | 帕萨特牌SVW7203AP1小型轿车 | 浙D81763 | 2007年2月5日 | 2019年2月2日 | 2019年2月 | 156 | 8,000.00 | ||
126 | 大众牌FV7207FCDWG小型轿车 | 浙D7619V | 2013年2月5日 | 2019年1月31日 | 2019年2月 | 157 | 18,000.00 | ||
127 | 荣威牌CSA7250AA_GD轿车 | 浙D80083 | 2007年11月7日 | 2018年11月5日 | 2018年11月 | 158 | 4,500.00 | ||
128 | 帕萨特牌SVW7183SJD小型轿车 | 浙D6X061 | 2010年6月21日 | 2019年6月3日 | 2019年6月 | 159 | 12,000.00 | ||
129 | 中华牌SY7182CSBBB小型轿车 | 浙D9928D | 2008年10月8日 | 2018年12月30日 | 2019年10月 | 160 | 2,500.00 | ||
130 | 宝马728iL轿车 | 浙DC8678 | 2002年3月27日 | 2019年7月5日 | 2019年3月 | 161 | 12,000.00 | ||
131 | 雅阁牌HG7203AB小型轿车 | 浙D27M70 | 2011年4月13日 | 2019年4月23日 | 2019年4月 | 162 | 15,000.00 | ||
132 | 丰田牌TV7250V3NS小型轿车 | 浙D160MD | 2007年3月28日 | 2019年4月5日 | 2019年3月 | 163 | 7,000.00 | ||
133 | 雅阁HG7201A(ACCORD 2.0 1_VTEC)小型轿车 | 浙D3X861 | 2006年1月23日 | 2018年11月12日 | 2019年1月 | 164 | 6,000.00 | ||
134 | 帕萨特牌SVW7183LJi轿车 | 浙D90051 | 2008年1月14日 | 2019年1月18日 | 2019年1月 | 165 | 8,000.00 | ||
135 | 帕萨特牌SVW7203FPi小型轿车 | 浙D87510 | 2007年4月17日 | 2019年4月29日 | 2019年4月 | 166 | 8,000.00 | ||
136 | 别克牌SGM7243ATA小型轿车 | 浙D9090Q | 2011年12月1日 | 2018年11月30日 | 2018年12月 | 167 | 12,000.00 | ||
137 | 别克牌SGM6527AT小型普通客车 | 浙D0193G | 2010年5月27日 | 2019年5月19日 | 2019年5月 | 168 | 7,000.00 | ||
138 | 别克牌SGM7242ATA小型轿车 | 浙D6H093 | 2010年5月26日 | 2019年5月4日 | 2019年5月 | 169 | 12,000.00 | ||
139 | 丰田牌GTM7240G小型轿车 | 浙D30358 | 2008年12月31日 | 2018年12月9日 | 2018年12月 | 170 | 7,000.00 | ||
140 | 金旅牌XML6601J33中型普通客车 | 浙D26131 | 2010年12月6日 | 2019年8月25日 | 2018年12月 | 171 | 14,000.00 | ||
141 | 奥迪牌FV7181T轿车 | 浙D76310 | 2006年11月17日 | 2018年11月16日 | 2018年11月 | 172 | 12,000.00 | ||
142 | 奥迪AUDI A6L 1.8T小型轿车 | 浙D9Y900 | 2005年12月27日 | 2018年12月22日 | 2018年12月 | 173 | 10,000.00 | ||
143 | 桑塔纳牌SVW7182HQ1轿车 | 浙D0B389 | 2008年3月6日 | 2019年3月6日 | 2019年3月 | 174 | 4,000.00 | ||
144 | 桑塔纳牌SVW7182HQ1轿车 | 浙D0B380 | 2008年3月6日 | 2019年3月6日 | 2019年3月 | 175 | 4,000.00 | ||
145 | 桑塔纳牌SVW7182CQ1小型轿车 | 浙D99A18 | 2005年12月30日 | 2018年12月31日 | 2018年12月 | 176 | 3,000.00 | ||
146 | 别克牌SGM7242ATA小型轿车 | 浙D70155 | 2010年4月30日 | 2019年4月29日 | 2019年4月 | 177 | 8,000.00 | ||
147 | 尼桑牌ZN6453WAG3小型普通客车 | 浙D5C373 | 2008年11月12日 | 2018年11月16日 | 2018年11月 | 178 | 7,000.00 | ||
148 | 别克SGM7252GL小型轿车 | 浙D66B01 | 2005年2月2日 | 2019年2月16日 | 2019年2月 | 179 | 4,000.00 | ||
149 | 桑塔纳SVW7180CEI轿车 | 浙D24143 | 2003年8月4日 | 2019年8月25日 | 2019年2月 | 181 | 2,500.00 | ||
150 | 桑塔纳牌SVW7182DQI轿车 | 浙D73301 | 2006年10月11日 | 2018年10月21日 | 2019年10月 | 182 | 3,500.00 | ||
151 | 别克牌SGM6527AT小型普通客车 | 浙D3C299 | 2008年9月18日 | 2018年9月17日 | 2019年9月 | 183 | 8,000.00 | ||
152 | 奥迪牌FV7281FATG小型轿车 | 浙D2Z671 | 2010年4月6日 | 2019年4月1日 | 2019年4月 | 184 | 15,000.00 | ||
153 | 江铃全顺牌JX5047XXYDA-M轻型厢式货车 | 浙D072MD | 2012年10月17日 | 2019年10月16日 | 2019年10月 | 185 | 10,000.00 | ||
154 | 奥迪牌FV7301AT小型轿车 | 浙D00171 | 2006年11月3日 | 2018年10月30日 | 2018年11月 | 186 | 10,000.00 | ||
155 | 途胜KMHJN81B15U小型越野客车 | 浙D30126 | 2005年4月14日 | 2019年5月29日 | 2019年4月 | 187 | 5,000.00 | ||
156 | 迈腾牌FV7187TAT小型轿车 | 浙D871KN | 2008年10月10日 | 2019年10月11日 | 2019年10月 | 188 | 8,000.00 | ||
157 | 雅阁HG7240轿车 | 浙D06419 | 2004年3月29日 | 2019年3月25日 | 2019年3月 | 189 | 2,500.00 | ||
158 | 桑塔纳SVW7182KFI小型轿车 | 浙D36002 | 2004年10月10日 | 2019年1月6日 | 2019年10月 | 190 | 2,500.00 | ||
159 | 帕萨特牌SVW7183LJi小型轿车 | 浙D95180 | 2007年8月9日 | 2019年8月26日 | 2019年8月 | 191 | 5,000.00 | ||
160 | 帕萨特SVW7203BPI小型轿车 | 浙D255CS | 2003年10月21日 | 2018年10月13日 | 2019年4月 | 192 | 3,000.00 | ||
161 | 北京现代牌BH7200MW轿车 | 浙D69313 | 2006年7月27日 | 2018年12月5日 | 2019年7月 | 193 | 4,000.00 | ||
162 | 桑塔纳SVW7182QQD小型轿车 | 浙D1H623 | 2010年4月30日 | 2019年6月23日 | 2019年4月 | 194 | 5,000.00 | ||
163 | 别克牌SGM7240GS轿车 | 浙D68557 | 2006年7月3日 | 2019年8月29日 | 2018年7月 | 195 | 5,000.00 | ||
164 | 奥德赛HG6480小型普通客车 | 浙D50790 | 2005年4月20日 | 2019年4月20日 | 2019年4月 | 196 | 6,000.00 | ||
165 | 柯斯达SCT6704GRB53LEX大型普通客车 | 浙D31176 | 2015年4月22日 | 2019年4月15日 | 2019年4月 | 197 | 60,000.00 | ||
166 | 丰田牌GTM7240G轿车 | 浙D7A987 | 2008年2月4日 | 2019年2月6日 | 2019年2月 | 198 | 43,000.00 | ||
167 | 金杯SY6521G253BG中型普通客车 | 浙D50520 | 2013年12月26日 | 2018年12月23日 | 2018年12月 | 199 | 20,000.00 | ||
168 | 帕萨特SVW7203VPD小型轿车 | 浙D9276K | 2010年4月28日 | 2019年4月22日 | 2019年4月 | 200 | 12,000.00 | ||
169 | 丰田TV7251ROYAL轿车 | 浙D8G098 | 2010年4月23日 | 2019年4月18日 | 2019年4月 | 201 | 11,000.00 | ||
170 | 帕萨特SVW7183SJD小型轿车 | 浙D9G151 | 2010年4月9日 | 2019年4月2日 | 2019年4月 | 202 | 12,000.00 | ||
合计 | 1,587,000.00 | ||||||||
绍兴市拍卖商行有限责任公司 | |||||||||
2018年10月25日 | |||||||||
特别注意事项:1、本次拍卖的大型普通客车,根据相关政策,仅可过户至企业法人。故本次拍卖的序号为8、40、165号车辆在拍卖过程中,非企业竞买人举牌无效,拍卖人有权拒绝其举牌应价;2、本次拍卖的序号为15、25、40、53、57、58、163号车辆已过年检有效期(分别为浙D55862别克小型普通客车、浙D06506雅阁小型轿车、浙D00020柯斯达大型普通客车、浙D262CS丰田小型轿车、浙D256CS别克小型普通客车、浙D326CS迈腾小型轿车、浙D68557别克轿车),拍卖成交之后的年检由买受人负责办理,相应费用(包括且不限于车辆年检费、保险费及可能存在的维修费用)均由买受人承担。委托人予以协助。 |