拍卖预告
初定于2016年11月23日对位于柯桥区柯南大道北侧、梅墅江南侧地段独山嘉园东区、西区33处营业房(共55间,部分包含二楼)公开拍卖,详情可关注近期《柯桥日报》及柯桥区公共资源交易网。
涉拍营业房一楼均价约22000/m2,二楼均价约11000元/m2。
咨询电话:0575-85222662、85115317。
绍兴市拍卖商行有限责任公司
2016年10月31日
预拍卖清单
序号 | 标的物名称 | 现门牌号 | 一层面积(m2) | 二层面积(m2) | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 独山嘉园西区2幢101室营业房 | 柯南大道1961号 | 47.69 | 108.56 | 2365704 |
|
2 | 独山嘉园西区2幢102室营业房 | 柯南大道1963号 | 53.66 | 115.53 | 2540490 |
|
3 | 独山嘉园西区2幢103室营业房 | 柯南大道1965号 | 46.18 |
| 1062140 |
|
4 | 独山嘉园西区2幢106、107室营业房 | ★柯南大道1971号 | 53.66 | 115.53 | 3602630 | 通间 |
柯南大道1973号 | 46.18 | |||||
5 | 独山嘉园西区2幢109室营业房 | 柯南大道1977号 | 53.66 | 115.53 | 2507062.5 |
|
6 | 独山嘉园西区2幢110室营业房 | 柯南大道1979号 | 53.66 | 115.53 | 2507062.5 |
|
7 | 独山嘉园西区2幢112、113室营业房 | 柯南大道1983号 | 46.18 | 147.03 | 4360929 | 通间 |
★柯南大道1985号 | 84.01 | |||||
8 | 独山嘉园西区3幢101、102室营业房 | ★柯南大道1993号 | 84.11 | 147.22 | 4352295 | 通间 |
柯南大道1995号 | 46.23 | |||||
9 | 独山嘉园西区3幢105、106室营业房 | ★柯南大道2001号 | 53.73 | 115.66 | 3496182 | 通间 |
柯南大道2003号 | 46.22 | |||||
10 | 独山嘉园西区3幢107、108室营业房 | 柯南大道2005号 | 46.22 | 115.66 | 3473870 | 通间 |
★柯南大道2007号 | 53.73 | |||||
11 | 独山嘉园西区3幢109、110室营业房 | ★柯南大道2009号 | 53.73 | 115.66 | 3464847 | 通间 |
柯南大道2011号 | 46.23 | |||||
12 | 独山嘉园西区3幢111、112室营业房 | 柯南大道2013号 | 46.23 | 115.66 | 3417510 | 通间 |
★柯南大道2015号 | 53.73 | |||||
13 | 独山嘉园西区3幢113室营业房 | 柯南大道2017号 | 53.53 | 126.09 | 2518020 |
|
14 | 独山嘉园西区4幢101、102室营业房 | ★柯南大道2021号 | 49.19 | 116.13 | 3431434 | 通间 |
柯南大道2023号 | 52.09 | |||||
15 | 独山嘉园西区4幢103、104室营业房 | ★柯南大道2025号 | 53.73 | 115.66 | 3376706 | 通间 |
柯南大道2027号 | 46.23 | |||||
序号 | 标的物名称 | 现门牌号 | 一层面积(m2) | 二层面积(m2) | 起拍价(元) | 备注 |
16 | 独山嘉园西区4幢105、106室营业房 | 柯南大道2029号 | 46.23 | 115.66 | 3354394 | 通间 |
★柯南大道2031号 | 53.73 | |||||
17 | 独山嘉园西区4幢107、108室营业房 | ★柯南大道2033号 | 53.73 | 115.66 | 3307057 | 通间 |
柯南大道2035号 | 46.23 | |||||
18 | 独山嘉园西区4幢109、110室营业房 | 柯南大道2037号 | 46.23 | 115.66 | 3284745 | 通间 |
★柯南大道2039号 | 53.73 | |||||
19 | 独山嘉园西区4幢111、112室营业房 | 柯南大道2041号 | 65.08 | 119.45 | 3425244.5 | 通间 |
★柯南大道2043号 | 39.06 | |||||
20 | 独山嘉园东区1幢101、102室营业房 | ★柯南大道1837号 | 54.38 | 117.07 | 3324820.5 | 通间 |
柯南大道1839号 | 46.8 | |||||
21 | 独山嘉园东区1幢103、104室营业房 | 柯南大道1841号 | 46.8 | 117.07 | 3347403.5 | 通间 |
★柯南大道1843号 | 54.38 | |||||
22 | 独山嘉园东区1幢105、106室营业房 | ★柯南大道1845号 | 54.38 | 117.07 | 3395318 | 通间 |
柯南大道1847号 | 46.8 | |||||
23 | 独山嘉园东区1幢111、112室营业房 | 柯南大道1857号 | 46.8 | 149.23 | 4212394.5 | 通间 |
★柯南大道1859号 | 85.13 | |||||
24 | 独山嘉园东区2幢106室营业房 | 柯南大道1877号 | 39.6 |
| 863280 |
|
25 | 独山嘉园东区3幢101、102室营业房 | ★柯南大道1887、1889号 | 84.21 | 150.69 | 4248088.5 | 通间 |
柯南大道1891号 | 46.29 | |||||
26 | 独山嘉园东区3幢113室营业房 | 柯南大道1913号 | 52.15 | 113.8 | 2388195 |
|
27 | 独山嘉园东区10幢103、104室营业房 | 金柯路187号 | 47.44 | 91.48 | 2909121 | 通间 |
★金柯路185号 | 29.93 | |||||
28 | 独山嘉园东区10幢105室营业房 | 金柯路181、183号 | 74.32 | 174.68 | 3572686 |
|
29 | 独山嘉园东区16幢107、108室营业房 | 金柯路165号 | 47.44 | 91.93 | 2914498.5 | 通间 |
★金柯路163号 | 29.93 | |||||
序号 | 标的物名称 | 现门牌号 | 一层面积(m2) | 二层面积(m2) | 起拍价(元) | 备注 |
30 | 独山嘉园东区21幢103室营业房 | 金柯路121号 | 54.06 | 54.06 | 1865070 |
|
31 | 独山嘉园东区22幢104室营业房 | 金柯路109号 | 47.45 |
| 1100840 |
|
32 | 独山嘉园东区22幢107室营业房 | 金柯路103号 | 61.68 | 72.5 | 2252390 |
|
33 | 独山嘉园东区22幢108室营业房 | 金柯路101号 | 57.82 | 68.64 | 2100792 |
|
合计 |
|
| 2781.62 | 3470.1 | 98343220 |
|
注:本清单所载信息仅供竞买人参考,上述备注为通间的相邻营业房,因二楼连通,故将其作为一个整体进行拍卖。其中标注★的营业房与二楼相通,成交后由买受人自行架设楼梯方可使用,与标注★相邻的营业房尚未与二楼相通,需买受人在拍卖成交后按需自行改造。
房屋的质量、数量均以现状展示的实物为准,委托人及拍卖人不承担数量、质量瑕疵(包括潜在或隐含的瑕疵)担保责任。
绍兴市拍卖商行有限责任公司
2016年10月31日